History of Mustang Engines
To start the Mustang Concept website it is important to know the history of the various engines that have been housed in the mustang since it’s inception. So here is a list in chronological order from 1964 to present.
- 170ci/2.8L 105hp 1964
- 260ci/4.3L 164hp 1964
- 289ci/4.7L 210hp 1964
- 289ci/4.7L 271hp 1964
- 200ci/3.3L 120hp 1965
- 289ci/4.7L 200hp 1965
- 289ci/4.7L 225hp 1965
- 289ci/4.7L 271hp 1965
- 200ci/3.3L 120hp 1966
- 289ci/4.7L 200hp 1966
- 289ci/4.7L 225hp 1966
- 200ci/3.3L 120hp 1967
- 289ci/4.7L 200hp 1967
- 289ci/4.7L 225hp 1967
- 289ci/4.7L 271hp 1967
- 390ci/6.4L 320hp 1967
- 200ci/3.3L 115hp 1968
- 289ci/4.7L 195hp 1968
- 302ci/5.0L 230hp 1968
- 390ci/6.4L 325hp 1968
- 428ci/7.0L 335hp 1968
- 200ci/3.3L 115hp 1969
- 250ci/4.1L 155hp 1969
- 302ci/5.0L 210hp 1969
- 302ci/5.0L 290hp 1969
- 351ci/5.8L 250hp 1969
- 351ci/5.8L 290hp 1969
- 390ci/6.4L 320hp 1969
- 428ci/7.0L 335hp 1969
- 429ci/7.0L 375hp 1969
- 250ci/4.1L 165hp 1970
- 302ci/5.0L 210hp 1970
- 302ci/5.0L 290hp 1970
- 351ci/5.8L 250hp 1970
- 351ci/5.8L 300hp 1970
- 428ci/7.0L 335hp 1970
- 429ci/7.0L 375hp 1970
- 302ci/5.0L 210hp 1971
- 351ci/5.8L 240hp 1971
- 351ci/5.8L 280hp 1971
- 351ci/5.8L 330hp 1971
- 429ci/7.0L 370hp 1971
- 302ci/5.0L 136hp 1972
- 351ci/5.8L 168hp 1972
- 351ci/5.8L 248hp 1972
- 351ci/5.8L 275hp 1972
- 302ci/5.0L 140hp 1973
- 351ci/5.8L 177hp 1973
- 351ci/5.8L 266hp 1973
- 140ci/2.3L 88hp 1974
- 170ci/2.8L 105hp 1974
- 140ci/2.3L 88hp 1975
- 170ci/2.8L 105hp 1975
- 302ci/5.0L 140hp 1975
- 140ci/2.3L 93hp 1976
- 170ci/2.8L 104hp 1976
- 302ci/5.0L 134hp 1976
- 140ci/2.3L 93hp 1977
- 170ci/2.8L 104hp 1977
- 302ci/5.0L 134hp 1977
- 140ci/2.3L 93hp 1978
- 170ci/2.8L 104hp 1978
- 302ci/5.0L 134hp 1978
- 140ci/2.3L 88hp 1979
- 170ci/2.8L 104hp 1979
- 200ci/3.3L 85hp 1979
- 302ci/5.0L 139hp 1979
- 140ci/2.3L 88hp 1980
- 256ci/4.2L 119hp 1980
- 200ci/3.3L 94hp 1981
- 200ci/3.3L 87hp 1982
- 302ci/5.0L 157hp 1982
- 232ci/3.8L 105hp 1983
- 302ci/5.0L 175hp 1983
- 140ci/2.3L 145hp 1984
- 140ci/2.4L 175hp 1984
- 140ci/2.3L 175hp 1985
- 302ci/5.0L 175hp 1985
- 302ci/5.0L 210hp 1985
- 140ci/2.3L 200hp 1986
- 302ci/5.0L 210hp 1986
- 302ci/5.0L 225hp 1987
- 302ci/5.0L 225hp 1988
- 140ci/2.3L 90hp 1989
- 302ci/5.0L 225hp 1989
- 302ci/5.0L 225hp 1990
- 140ci/2.3L 105hp 1991
- 302ci/5.0L 225hp 1991
- 140ci/2.3L 105hp 1992
- 302ci/5.0L 205hp 1992
- 140ci/2.3L 100hp 1993
- 302ci/5.0L 205hp 1993
- 302ci/5.0L 235hp 1993
- 302ci/5.0L 215hp 1994
- 302ci/5.0L 240hp 1994
- 302ci/5.0L 215hp 1995
- 302ci/5.0L 240hp 1995
- 351ci/5.8L 300hp 1995
- 232ci/3.8L 145hp 1996
- 281ci/4.6L 215hp 1996
- 281ci/4.6L 305hp 1996
- 281ci/4.6L 215hp 1997
- 281ci/4.6L 305hp 1997
- 232ci/3.8L 150hp 1998
- 232ci/3.8L 225hp 1998
- 281ci/4.6L 305hp 1998
- 232ci/3.8L 193hp 1999
- 281ci/4.6L 260hp 1999
- 281ci/4.6L 320hp 1999
- 232ci/3.8L 193hp 2000
- 281ci/4.6L 280hp 2000
- 330ci/5.4L 385hp 2000
- 232ci/3.8L 193hp 2001
- 281ci/4.6L 260hp 2001
- 281ci/4.6L 265hp 2001
- 281ci/4.6L 320hp 2001
- 232ci/3.8L 193hp 2002
- 281ci/4.6L 260hp 2002
- 281ci/4.6L 320hp 2002
- 232ci/3.8L 193hp 2003
- 281ci/4.6L 260hp 2003
- 281ci/4.6L 305hp 2003
- 281ci/4.6L 390hp 2003
- 232ci/3.8L 193hp 2004
- 281ci/4.6L 260hp 2004
- 281ci/4.6L 305hp 2004
- 281ci/4.6L 390hp 2004
- 244ci/4.0L 208hp 2005
- 281ci/4.6L 300hp 2005
- 244ci/4.0L 210hp 2006
- 281ci/4.6L 300hp 2006
- 244ci/4.0L 210hp 2007
- 281ci/4.6L 300hp 2007
- 330ci/5.4L 500hp (Shelby) 2007
- 244ci/4.0L 210hp 2008
- 281ci/4.6L 300hp 2008
- 281ci/4.6L 319hp 2008
- 330ci/5.4L 500hp (Shelby) 2008
- 244ci/4.0L 210hp 2009
- 281ci/4.6L 300hp 2009
- 281ci/4.6L 319hp 2009
- 330ci/5.4L 500hp (shelby) 2009
- 244ci/4.0L 210hp 2010
- 281ci/4.6L 315hp 2010
- 330ci/5.4L 540hp (Shelby) 2010
- 227ci/3.7L 305hp 2011
- 302ci/5.0L 412hp 2011
- 302ci/5.0L 500hp (Shelby) 2011
- 330ci/5.4L 550hp (Shelby) 2011
- 227ci/3.7L 305hp 2012
- 302ci/5.0L 412hp 2012
- 302ci/5.0L 444hp 2012
- 330ci/5.4L 550hp (Shelby) 2012
- 227ci/3.7L 305hp 2013
- 302ci/5.0L 420hp 2013
- 302ci/5.0L 444hp 2013
- 351ci/5.8L 2013
- 227ci/3.7L 305hp 2014
- 302ci/5.0L 420hp 2014
- 351ci/5.8L 662hp 2014
- 140ci/2.3L 310hp 2015
- 227ci/3.7L 300hp 2015
- 302ci/5.0L 435hp 2015
This list will be updated with the engine codes and the options available at the time.